ทัวร์นาเมนต์ ทัวร์นาเมนต์
พรีเมียร์ลีก พรีเมียร์ลีก
ลา ลีกา ลา ลีกา
ซีรี่ย์ เอ ซีรี่ย์ เอ
บุนเดสลีกา บุนเดสลีกา
ลีกเอิง 1 ลีกเอิง 1
เอเรอดีวีซี เอเรอดีวีซี
โตโยต้า ไทยลีก โตโยต้า ไทยลีก
เอ็ม150 แชมป์เปี้ยนชิพ T2 เอ็ม150 แชมป์เปี้ยนชิพ T2
แอฟริกาคัพออฟเนชันส์ แอฟริกาคัพออฟเนชันส์
เอฟเอ คัพ เอฟเอ คัพ
ยูโร ยูโร 2024
ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก
ยูโรปา ลีก ยูโรปา ลีก
นักกีฬาทีม บาเยิร์น มิวนิก: มานูเอล นอยเออร์ (ตำแหน่งผู้รักษาประตู) ถิ่นกำเหนิดประเทศ เยอรมันนี นักกีฬาทีม บาเยิร์น มิวนิก: มานูเอล นอยเออร์ (ตำแหน่งผู้รักษาประตู) ถิ่นกำเหนิดประเทศ เยอรมันนี
มานูเอล นอยเออร์
มานูเอล นอยเออร์
ฤดูกาล ฤดูกาล | นัดแข่งขัน นัดแข่งขัน | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | บุนเดสลีกา บุนเดสลีกา | 10 | ||||
2024/2025 | Europe ,UEFA Champions League Europe ,UEFA Champions League | 4 | ||||
2024 | Europe ,EURO Europe ,EURO | 5 | ||||
2023/2024 | บุนเดสลีกา บุนเดสลีกา | 23 |
1
| |||
2023/2024 | Europe ,UEFA Champions League Europe ,UEFA Champions League | 9 | ||||
2022/2023 | UEFA Nations League A UEFA Nations League A | 4 | ||||
2022/2023 | บุนเดสลีกา บุนเดสลีกา | 12 | ||||
2022/2023 | Europe ,UEFA Champions League Europe ,UEFA Champions League | 3 | ||||
2022 | World ,World Cup World ,World Cup | 3 | ||||
2021/2022 | Europe ,UEFA Champions League Europe ,UEFA Champions League | 9 | ||||
2021/2022 | บุนเดสลีกา บุนเดสลีกา | 28 | ||||
2021/2022 | World Championship Qualification UEFA 1 World Championship Qualification UEFA 1 | 6 | ||||
2020/2021 | UEFA Nations League A UEFA Nations League A | 4 | ||||
2020/2021 | Europe ,UEFA Champions League Europe ,UEFA Champions League | 8 |
1
| |||
2020/2021 | บุนเดสลีกา บุนเดสลีกา | 33 |
1
| |||
2020 | Europe ,EURO Europe ,EURO | 4 | ||||
2019/2020 | Europe ,UEFA Champions League Europe ,UEFA Champions League | 11 |
1
| |||
2019/2020 | บุนเดสลีกา บุนเดสลีกา | 33 | ||||
2019 | European Championship Qualification European Championship Qualification | 7 | ||||
2018/2019 | Europe ,UEFA Champions League Europe ,UEFA Champions League | 8 | ||||
2018/2019 | UEFA Nations League A UEFA Nations League A | 4 | ||||
2018/2019 | บุนเดสลีกา บุนเดสลีกา | 26 |
1
| |||
2018 | World ,World Cup World ,World Cup | 3 | ||||
2017/2018 | บุนเดสลีกา บุนเดสลีกา | 3 | ||||
2017/2018 | Europe ,UEFA Champions League Europe ,UEFA Champions League | 1 | ||||
2016/2017 | บุนเดสลีกา บุนเดสลีกา | 26 | ||||
2016/2017 | Europe ,UEFA Champions League Europe ,UEFA Champions League | 9 | ||||
2016/2017 | World Championship Qualification UEFA 1 World Championship Qualification UEFA 1 | 3 | ||||
2016 | Europe ,EURO Europe ,EURO | 6 | ||||
2015/2016 | บุนเดสลีกา บุนเดสลีกา | 34 | ||||
2015/2016 | Europe ,UEFA Champions League Europe ,UEFA Champions League | 11 |
1
| |||
2014/2015 | European Championship Qualification European Championship Qualification | 9 | ||||
2014/2015 | บุนเดสลีกา บุนเดสลีกา | 32 |
1
| |||
2014/2015 | Europe ,UEFA Champions League Europe ,UEFA Champions League | 12 |
2
| |||
2014 | World ,World Cup World ,World Cup | 7 | ||||
2013/2014 | บุนเดสลีกา บุนเดสลีกา | 31 | ||||
2013/2014 | Europe ,UEFA Champions League Europe ,UEFA Champions League | 12 | ||||
2012/2013 | Europe ,UEFA Champions League Europe ,UEFA Champions League | 13 | ||||
2011/2012 | บุนเดสลีกา บุนเดสลีกา | 33 | ||||
2011/2012 | Europe ,UEFA Champions League Europe ,UEFA Champions League | 12 | ||||
2010/2011 | Europe ,UEFA Champions League Europe ,UEFA Champions League | 12 |
1
| |||
2007/2008 | Europe ,UEFA Champions League Europe ,UEFA Champions League | 10 |
1
|
เข้าสังกัด เข้าสังกัด | ทีม ทีม |
---|---|
current current | บาเยิร์น มิวนิก บาเยิร์น มิวนิก |
current current | ซีเอฟอาร์ คลูจ์ ซีเอฟอาร์ คลูจ์ |
current current | เรคาติโบ อูเอลบา เรคาติโบ อูเอลบา |
30.06.2011 | ชาลเก้ 04 ชาลเก้ 04 |
invisible invisible | เยอรมนี ยู 21 เยอรมนี ยู 21 |
invisible invisible | เยอรมนี เยอรมนี |