西甲第4轮:马竞VS塞维利亚直播
时间:2021-01-12 17:54 编辑:TC体育
网
赛事所属类别:西甲
比赛对阵双方:马竞VS塞维利亚 主队:马竞 客队:塞维利亚
【直播信号】: 视频直播
▶马德里竞技近期状态:马竞上轮联赛被推迟了,而上场比赛是国王杯的比赛,结果0比1输给了西丙的弱旅,属于战略性放弃。本赛季马竞的主要目标无疑还是联赛争冠以及欧冠的赛事。而在这两条线上马竞的表现非常强势,尤其是在联赛,在输给皇马后目前又是一波4连胜,本赛季西甲12胜2平1负。而其中8个主场比赛更是7胜1平保持着不败战绩,主场场均打进2.38球,场均只丢0.25球,攻防两端表现俱佳。
▶塞维利亚近期状态:塞维利亚在上轮西甲3比2战胜了本赛季表现出色的皇家社会,近期在联赛中的表现依旧是比较强势。近10轮联赛7胜2平1负,胜率还是比较高的,联赛初期主要是受累于双线作战,并且把主要精力放在了欧冠中,而目前来看在联赛中的表现明显强势了更多。而近10个各项赛事的客场比赛塞维利亚同样是7胜2平1负的成绩,丝毫不输于主场。
两队近6次交手,马德里竞技1胜4平1负,交锋不相上下。而马德里竞技近6次主场对阵塞维利亚2胜3平1负,交锋同样差距不大。
(总结:马德里竞技本赛季在联赛中的表现十分强势,攻防两端都是发挥极佳。塞维利亚近期的胜率也同样很高,交锋上面不怵马竞。)
▶马德里竞技整体身价:7.5亿(欧元)
▶塞维利亚整体身价:3.5亿(欧元)
(※身价虽然并不是决定性的,但身价是在很大程度上影响初盘的,这决定的初盘的开盘及诱盘思路。因此身价虽不能盲信,但也不能忽略不看。)
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2021-04-04 | 西甲 | 塞维利亚 | 0 - 0 | 马德里竞技 |
2021-01-13 | 西甲 | 马德里竞技 | 0 - 0 | 塞维利亚 |
2020-03-07 | 西甲 | 马德里竞技 | 2 - 2 | 塞维利亚 |
2019-11-03 | 西甲 | 塞维利亚 | 1 - 1 | 马德里竞技 |
2019-05-13 | 西甲 | 马德里竞技 | 1 - 1 | 塞维利亚 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2021-01-07 | 国王杯 | 科喏拉 | 1 - 0 | 马德里竞技 |
2021-01-03 | 西甲 | 阿拉维斯 | 1 - 2 | 马德里竞技 |
2020-12-31 | 西甲 | 马德里竞技 | 1 - 0 | 赫塔菲 |
2020-12-23 | 西甲 | 皇家社会 | 0 - 2 | 马德里竞技 |
2020-12-19 | 西甲 | 马德里竞技 | 3 - 1 | 艾尔切 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2021-01-09 | 西甲 | 马德里竞技 | 0 - 0 | 毕尔巴鄂竞技 |
2021-01-13 | 西甲 | 马德里竞技 | 0 - 0 | 塞维利亚 |
2021-01-20 | 西甲 | 埃瓦尔 | 0 - 0 | 马德里竞技 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2021-01-06 | 国王杯 | 力纳雷斯体育会 | 0 - 2 | 塞维利亚 |
2021-01-02 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 1 - 1 | 塞维利亚 |
2020-12-29 | 西甲 | 塞维利亚 | 2 - 0 | 比利亚雷亚尔 |
2020-12-23 | 西甲 | 巴伦西亚 | 0 - 1 | 塞维利亚 |
2020-12-20 | 西甲 | 塞维利亚 | 1 - 1 | 瓦拉多利德 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2021-01-09 | 西甲 | 塞维利亚 | 0 - 0 | 皇家社会 |
2021-01-13 | 西甲 | 马德里竞技 | 0 - 0 | 塞维利亚 |
2021-01-20 | 西甲 | 阿拉维斯 | 0 - 0 |
塞维利亚 |